2011年 個人成績表
部門別TOP
安打数:11 福山
打率:526 黒澤
出塁率:571 黒澤
No | 名前 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | HR | 3塁打 | 2塁打 | 単打 | 犠打・犠飛 | 四死球 | 三振 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 |
24 | 三浦 | 10 | 0.240 | 28 | 25 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.321 | |||
10 | 水上 | 9 | 0.261 | 28 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0.393 | |||
3 | 木村 | 8 | 0.286 | 22 | 21 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.318 | ||||
0 | 芳賀 | 10 | 0.292 | 27 | 24 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.370 | ||||
2 | 堂林 | 11 | 0.154 | 28 | 26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.214 | |||||
55 | 山木 | 11 | 0.206 | 36 | 34 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | |||
16 | 福山 | 10 | 0.379 | 31 | 29 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.419 | ||||
33 | 黒澤 | 6 | 0.526 | 21 | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.571 | ||
11 | 篠田 | 10 | 0.292 | 30 | 24 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0.433 | |||||
1 | 飯田 | 11 | 0.182 | 36 | 33 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.222 | |||
19 | 梨木 | 11 | 0.229 | 35 | 35 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0.229 | |||||
8 | 内海 | 8 | 0.333 | 24 | 21 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.417 | ||||
チーム合計 | 0.286 | 311 | 279 | 77 | 0 | 5 | 9 | 63 | 1 | 31 | 46 | 29 | 16 | 0.357 |
※ SPARKS 規定打席 = 試合数11 × 1.5 16打席
打点:5 黒澤、内海
盗塁:5 福山