oÈ\
ÊZi'24`'25Nxj | |||
® | oÈ | oÈŠ | |
Ñc | 50 | 50 | 100% |
OY | 50 | 48 | 96% |
œc | 50 | 46 | 92% |
RØ | 50 | 45 | 90% |
°Ñ | 50 | 43 | 86% |
ì | 50 | 42 | 84% |
ÑcJr | 50 | 41 | 82% |
ã¡ | 33 | 26 | 79% |
X{ | 50 | 36 | 72% |
àC | 50 | 35 | 70% |
gi | 50 | 35 | 70% |
É¡ | 50 | 33 | 66% |
ºc | 36 | 22 | 61% |
²¡ | 50 | 26 | 52% |
2025/10/4@®I¹_