
QOPWN@Βl¬Ρ\
| ε | L^ | |
| Ε¦ | .462 | RΨ |
| ΐΕ | 18 | RΨ |
| Ε_ | 11 | Ρc |
| oΫ¦ | .543 | RΨ |
| Ϋ | 18 | ΰC |
| m | ΌO | | Ε¦ | ΕΘ | ·Ε¦ | Ε | ΐΕ | HR | RΫΕ | QΫΕ | PΕ | ]ΕE]ς | l | Ε_ | Ϋ | OU | oΫ¦ |
| 0 | RΨ | 15 | 0.462 | 46 | 0.564 | 39 | 18 | 4 | 14 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0.543 | |||
| 16 | R | 16 | 0.366 | 49 | 0.439 | 41 | 15 | 3 | 12 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0.429 | ||
| 1 | Ρc | 16 | 0.333 | 52 | 0.354 | 48 | 16 | 1 | 15 | 4 | 11 | 17 | 2 | 0.385 | |||
| 15 | μ | 12 | 0.296 | 40 | 0.407 | 27 | 8 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0.500 | ||
| 33 | ΰV | 11 | 0.286 | 31 | 0.393 | 28 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.355 | ||
| 25 | ²‘(F) | 13 | 0.219 | 36 | 0.219 | 32 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0.306 | |||||
| 8 | ΰC | 13 | 0.212 | 39 | 0.242 | 33 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 18 | 2 | 0.333 | |||
| 10 | γ | 14 | 0.194 | 42 | 0.194 | 31 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0.405 | ||||
| 5 | gi | 17 | 0.196 | 51 | 0.391 | 46 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 14 | 0.255 | ||
| 19 | Ψ | 14 | 0.176 | 37 | 0.206 | 34 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.243 | |||
| 2 | °Ρ | 15 | 0.129 | 41 | 0.161 | 31 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.293 | ||
| 52 | ²‘(F) | 12 | 0.115 | 28 | 0.115 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.143 | ||||
| 21 | OY | 16 | 0.108 | 43 | 0.108 | 37 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0.209 | |||
| 6 | ½c | 7 | 0.118 | 18 | 0.118 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.167 | ||||
| 89 | ΚΑΏαρ | 7 | 0.000 | 23 | 0.000 | 21 | 2 | 12 | 0.087 | ||||||||
| `[v | 17 | 0.230 | 576 | 0.283 | 491 | 113 | 3 | 1 | 15 | 94 | 8 | 77 | 72 | 70 | 75 | 0.330 | |
OUJE^[@@\7,500
¦@SPARKS@KθΕΘ@@ @~@1.5@@@@KθΕΘ@F@26ΕΘ@i12/1j
¦ ΚΑΏαρ