'06年個人成績表
No | 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 単打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 三 浦 | .435 | 23 | 10 | 1 | 1 | 8 |
7 | 10 | 8 | .567 | |
14 | 黒 野 | .150 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | .227 | |||
10 | 水 上 | .250 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | .571 | |||
3 | 木 村(O) | .192 | 26 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | .344 | ||
101 | 倉 橋 | .333 | 24 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | .407 | ||
19 | 上 田 | |||||||||||
9 | 野 澤 | .500 | 16 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | .652 | |||
8 | 上 埜 | .000 | 4 | 0 | 1 | 1 | .200 | |||||
5 | 国 富 | .077 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | .250 | ||||
7 | 木 村(Y) | .167 | 18 | 3 | 3 | 4 | 6 |
2 | .318 | |||
0 | 芳 賀 | .100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | .182 | ||||
2 | 堂 林 | .143 | 14 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | .400 | |||
27 | 太 田 | .733 | 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 8 | .765 | |
8 | 西 村 | .385 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | .529 |
◎打点
・
※ 部門TOPは赤で表示
用語集