'08年個人成績表
No | 名前 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | HR | 3塁打 | 2塁打 | 単打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 |
24 | 三浦 | 12 | 0.147 | 42 | 34 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0.333 | ||
14 | 黒野 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
10 | 水上 | 9 | 0.217 | 33 | 23 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0.455 | ||
3 | 木村 | 6 | 0.250 | 20 | 12 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0.550 | ||||
9 | 野澤 | 12 | 0.205 | 43 | 39 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0.256 | ||
5 | 国富 | 9 | 0.136 | 29 | 22 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0.345 | |||
0 | 芳賀 | 4 | 0.200 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.385 | |||
2 | 堂林 | 11 | 0.133 | 36 | 30 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.278 | ||
27 | 太田 | 12 | 0.405 | 46 | 37 | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 0.522 |
55 | 山木 | 10 | 0.200 | 34 | 30 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0.294 | |||
16 | 福山 | 10 | 0.176 | 39 | 34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 0.282 | |||
33 | 黒澤 | 8 | 0.200 | 27 | 20 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0.407 | ||
44 | 木下 | 11 | 0.300 | 40 | 30 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 16 | 0.475 | |
6 | 原島 | 7 | 0.409 | 27 | 22 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 0.519 |
◎打点
用語集