QOPON@Βl¬Ρ\
εΚTOP
ΐΕF12@OY
oΫ¦F0.455@Βc
Ε¦F0.385@Ψ
m | ΌO | | Ε¦ | ΕΘ | Ε | ΐΕ | HR | RΫΕ | QΫΕ | PΕ | l | Ε_ | Ϋ | oΫ¦ |
24 | OY | 14 | 0.316 | 41 | 38 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0.366 | |
10 | γ | 10 | 0.286 | 27 | 21 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0.444 | |||
3 | ΨΊ | 9 | 0.130 | 24 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | |||
5 | x | 3 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.143 | ||||||
0 | Fκ | 13 | 0.233 | 36 | 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0.361 | |||
2 | °Ρ | 13 | 0.065 | 33 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.121 | ||||
55 | RΨ | 14 | 0.206 | 36 | 34 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0.250 | ||
16 | R | 14 | 0.211 | 44 | 38 | 8 | 8 | 4 | 3 | 10 | 0.273 | |||
33 | ΰV | 13 | 0.222 | 41 | 36 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0.293 | ||
11 | Βc | 14 | 0.265 | 44 | 34 | 9 | 1 | 8 | 11 | 2 | 11 | 0.455 | ||
1 | Ρc | 10 | 0.269 | 28 | 26 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0.357 | ||
19 | Ψ | 10 | 0.385 | 29 | 26 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0.448 | ||
`[v | 14 | 0.235 | 383 | 337 | 79 | 0 | 1 | 8 | 70 | 45 | 30 | 54 | 0.321 |
¦@SPARKS@KθΕΘ@@@~@PDT@@@ΕI@@21ΕΘ
¦@`[vΜ¬ΡΝAKθΕΘΙB΅Δ’ιo[ΜvΖ½Ο
Ε_F7@OY
ΫF11@Βc