QOPPN@Βl¬Ρ\
εΚTOP
ΐΕFPP@R
Ε¦FTQU@ΰV
oΫ¦FTVP@ΰV
m | ΌO | | Ε¦ | ΕΘ | Ε | ΐΕ | HR | RΫΕ | QΫΕ | PΕ | ]ΕE]ς | l | OU | Ε_ | Ϋ | oΫ¦ |
24 | OY | 10 | 0.240 | 28 | 25 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.321 | |||
10 | γ | 9 | 0.261 | 28 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0.393 | |||
3 | ΨΊ | 8 | 0.286 | 22 | 21 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.318 | ||||
0 | Fκ | 10 | 0.292 | 27 | 24 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.370 | ||||
2 | °Ρ | 11 | 0.154 | 28 | 26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.214 | |||||
55 | RΨ | 11 | 0.206 | 36 | 34 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | |||
16 | R | 10 | 0.379 | 31 | 29 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.419 | ||||
33 | ΰV | 6 | 0.526 | 21 | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.571 | ||
11 | Βc | 10 | 0.292 | 30 | 24 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0.433 | |||||
1 | Ρc | 11 | 0.182 | 36 | 33 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.222 | |||
19 | Ψ | 11 | 0.229 | 35 | 35 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0.229 | |||||
8 | ΰC | 8 | 0.333 | 24 | 21 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.417 | ||||
`[v | 0.286 | 311 | 279 | 77 | 0 | 5 | 9 | 63 | 1 | 31 | 46 | 29 | 16 | 0.357 |
¦@SPARKS@KθΕΘ@@1P@~@PDT@@@@@PUΕΘ
Ε_FT@ΰVAΰC
ΫFT@R