1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |||
三浦 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 6失 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
南部 | 右安 | 右安 | 死球 | 右中2塁打 | 中失 | 1ゴロ | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
吉永 | 四球 | 4失 | 5ゴロ | 左本塁打 | 中飛 | 3飛 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
山木 | 四球 | 1ゴロ | 3飛 | 2ゴロ | 1ゴロ | 5飛 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
福山 | 左失 | 四球 | 四球 | 5ゴロ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
佐藤ちゃん | 1飛 | 四球 | 左安 | 四球 | 左安 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
内海 | 左安 | 右2塁打 | 四球 | 3ゴロ | 中安 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
梨木 | 左失 | 三振 | 死球 | 四球 | 5ゴロ | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
佐藤さん | 四球 | 中安 | 1飛 | 5ゴロ | 6ゴロ | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
水上 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 中安 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
計 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 19 | 0 |
<コメント>
雨の為、3回順延となった「キングヤンキース」さんとの練習試合。初の対戦チームです。
エース吉永君の右肩痛、ター坊はお休みという事態で、本日はキャプテン三浦が何年ぶりかの先発。
開始前から、厳しい戦いが予想されました。
三浦→内海→山木の継投も、結果はご覧の通り・・・。
後半は、自滅的な感じでしたが、相手チームの若手選手はナイスバッティングでした。
打線はというと、4得点はしましたが、3回、4回と、ともにノーアウト2、3塁のチャンスで、後続が3者連続三振と
いう悲しい有り様。
まぁ これでは勝てませんよねぇ〜。
2017年12月2日(土) 秋ヶ瀬 2-4
練習試合) SPARKS 対 BIS 球団
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
飯田 | 右安 | 5ゴロ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
内海 | 死球 | 左安 | 5直 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
南部 | 5ゴロ | 4直 | 2 | 2 | ||||||||||||||
吉永 | 右飛 | 右安 | 左安 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
福山 | 1ゴロ | 三振 | 5ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
山木 | 三振 | 三振 | 1ゴロ | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
三浦 | 中安 | 三振 | 2飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
佐藤ちゃん | 三振 | 5飛 | 1ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
多田 | 6ゴロ | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||||
梨木 | 三振 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
堂林 | 四球 | 四球 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
佐藤さん | 三振 | 3飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
計 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
<コメント>
先週に引き続き、「キングヤンキース」さんとの練習試合です。
ター坊の先発で、先週の雪辱をと望んだ試合でしたが、初回、2回と守備のミスが連発。
その後、タイムリーが出るなど悪循環となり、序盤で10点のビハインド。
残念ながら、SPARKS打線には10点を跳ね返す力は無く、先週に引き続いての大敗でした。
3回以降、がまんのピッチングで相手打線を無失点に抑え、完投してくれたター坊、お疲れさんでした。
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
内海 | 中安 | 三振 | 中安 | 1ゴロ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
黒澤 | 三振 | 三振 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
南部 | 4直 | 三振 | 左安 | 5失 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
吉永 | 3飛 | 左中3塁打 | 三振 | 4安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
福山 | 5ゴロ | 四球 | 四球 | 四球 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
山木 | 死球 | 三振 | 2ゴロ | 5ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
三浦 | 右2塁打 | 三振 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
佐藤ちゃん | 中安 | 三振 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
佐藤さん | 5ゴロ | 5ゴロ | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
梨木 | 6失 | 3飛 | 1ゴロ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
堂林 | 右安 | 5失 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 13 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
多田 | 6ゴロ | 5失 | 三振 | 左中2塁打 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
黒澤 | 5ゴロ | 4ゴロ | 右安 | 5ゴロ | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
吉永 | 左中本塁打 | 4ゴロ | 左安 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
山木 | 6ゴロ | 左飛 | 1ゴロ | 3飛 | 4 | 4 | ||||||||||||
飯田 | 中安 | 5ゴロ | 5ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
佐藤 | 四球 | 中飛 | 1ゴロ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
三浦 | 3飛 | 右中2塁打 | 4安 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
梨木 | 左飛 | 左中2塁打 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
芳賀 | 4飛 | 4ゴロ | 1ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
計 | 30 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
<コメント>
真夏、蒸し蒸しした天候天候の中、相性がいいのか悪いのか(?)、とにかく一度のってしまうと手強い「JUKE BOXX」さんとの
秋ヶ瀬リーグ公式戦です。
スタートは、吉永君の今季第3号となる本塁打が初回に出て、いいムードで始まりましたが、その後は
JUKEちゃんをのせちゃった試合展開になっちゃいました。
特にピッチャーで3番を打つ「ヤーマン」さんには、投打でやられちゃいました・・・。
主力に打たれ、ミスもチラホラ出たので、今日は負けるべくして負けた試合でした。
今年は、リーグ戦の消化が順調で、もう残すは2試合のみです。
強豪2チームとの対戦が残っていますので、もうひと頑張りしましょう!
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
黒澤 | 右飛 | 4飛 | 4直 | 4ゴロ | 4 | 4 | ||||||||||||
南部 | 中安 | 6ゴロ | 四球 | 2飛 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
吉永 | 左飛 | 6ゴロ | 中飛 | 5ゴロ | 4 | 4 | ||||||||||||
山木 | 6飛 | 右安 | 中3塁打 | 5ゴロ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
福山 | 右3塁打 | 中飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
飯田 | 1ゴロ | 右失 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
多田 | 右安 | 1ゴロ | 6ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
三浦 | 6ゴロ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
梨木 | 左安 | 左安 | 三振 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
堂林 | 四球 | 4飛 | 2飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
計 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 |
2017年5月27日(土) 秋ヶ瀬公園 2-5
ABL EB戦) SPARKS 対 LE CHATEAU
<コメント>
対戦は2度目となる「Soulmates」さんとの練習試合。
キャプテン不在の厳しい状況(?)のはずでしたが・・・あれあれ全員安打で快勝した様です。
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
福山 | 5ゴロ | 右飛 | 5ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
佐藤 | 1飛 | 5失 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
南部 | 中安 | 三振 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
山木 | 6ゴロ | 中飛 | 1ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
吉永 | 三振 | 5失 | 4飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
黒澤 | 4飛 | 1ゴロ | 6ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
水上 | 四球 | 5ゴロ | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
飯田 | 5ゴロ | 右直 | 左失 | 3 | 3 | |||||||||||||
堂林 | 2飛 | 3ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
梨木 | 2飛 | 5ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
多田 | 左安 | 6失 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
計 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
活動日 | 場所 | 活動内容 | 結果 | |
1/28(土) | 秋ヶ瀬2-5 | 自主練 | ||
2/4(土) | 2017年度 秋ヶ瀬リーグ開幕ミーティング | |||
2/11(土) | 秋ヶ瀬2-1 | 自主練 | ||
2/18(土) | 秋ヶ瀬2-4 | 練習試合) 対 J-WINGS | 4-7 | ● |
2/25(土) | 秋ヶ瀬2-4 | 練習試合) 対 春日サンダース | 1-0 | ○ |
2/25(土) | 2017年度 SPARKS 決起会 北朝霞いつもの「養老乃瀧」 | |||
3/4(土) | 秋ヶ瀬2-7 | ABL1回戦) 対 BLUE PEPPERS | 6-5 | ○ |
3/18(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習試合) 対 マスターズ | 4-1 | ○ |
3/25(土) | 秋ヶ瀬2-5 | 練習試合) 対 Soulmates | 17-0 | ○ |
4/1(土) | 浦和総合運動場 | ABL2回戦)対 スノーデン戦 | 雨天中止 | |
4/8(土) | 浦和総合運動場 | ABL EB) 対 LE CHATEAU戦 | 雨天中止 | |
4/22(土) | 秋ヶ瀬2-1 | ABL2回戦)対 スノーデン戦 | 1-1 | △ |
5/13(土) | 秋ヶ瀬2-7 | ABL3回戦)対 南天穹団 | 雨天中止 | |
5/20(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習 | ||
5/27(土) | 秋ヶ瀬2-5 | ABL EB) 対 LE CHATEAU戦 | 1-4 | ● |
6/3(土) | 秋ヶ瀬2-3 | 練習試合) 対 RedSpirits | 6-1 | ○ |
6/10(土) | 秋ヶ瀬2-7 | ABL3回戦)対 南天穹団 | 5-3 | ○ |
6/24(土) | 浦和総合(一般) | ABL4回戦)対 RAGAZZO | 5-2 | ○ |
7/1(土) | 荒川総合 北E | 練習 | 雨天中止 | |
7/15(土) | 三芳グランド | 練習試合) 対 TWO-TWO-PITCH | 0-9 | ● |
7/22(土) | 浦和総合運動場 | 練習試合) 対 Bears | 6-6 | △ |
7/29(土) | 荒川総合 北D | ABL5回戦)対 JUKE BOXX | 3-7 | ● |
7/29(土) | 2017年度 SPARKS 夏 決起会 | |||
8/26(土) | 秋ヶ瀬2-6 | 練習 | ||
9/2(土) | 川口東スポーツセンター | 練習試合) 対 埼京パイレーツ | 雨天中止 | |
9/9(土) | 秋ヶ瀬1-2 | ABL6回戦)対 春日サンダース | 5-9 | ● |
9/16(土) | 大和田公園 | ABL7回戦)対 J-WINGS | 1-2 | ● |
9/23(土) | 新座野火止運動場 | 練習試合) 対 キングヤンキース | 雨天中止 | |
9/30(土) | 秋ヶ瀬2-2 | 練習 | ||
10/7(土) | 新座市殿山運動場 | 練習試合) 対 キングヤンキース | 雨天中止 | |
10/14(土) | 新座野火止運動場 | 練習試合) 対 キングヤンキース | 雨天中止 | |
10/21(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習 | 雨天中止 | |
10/28(土) | 大泉中央公園 | 練習試合) 対 ホワイトベアーズ | 4-2 | ○ |
11/4(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習 | ||
11/11(土) | 秋ヶ瀬2-1 | 練習試合) 対 キングヤンキース | 4-17 | ● |
11/18(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習試合) 対 キングヤンキース | 2-10 | ● |
11/18(土) | 彩湖・道満グリーンパーク | 練習試合) 対 RAGAZZO | 4-6 | ● |
12/2(土) | 秋ヶ瀬2-4 | 練習試合) 対 BIS球団 | 23-3 | ○ |
12/2(土) | 2017年度 SPARKS 納会 北朝霞いつもの「養老乃瀧」 | |||
12/9(土) | 2017年度 秋ヶ瀬リーグ 納会 |
2017年11月25日(土) 彩湖 道満グリーンパーク
練習試合) SPARKS 対 RAGAZZO
<コメント>
週末の雨続きで、久しぶりの活動です。
本日は、初対戦となる「ホワイトベアーズ」さんとの練習試合。SPARKSとしては久しぶりの東京遠征です。
キャプテン不在で不安が募る中(?)での試合でしたが、どうも関係無かった様です。
中盤は、いつものごとくタンパクな内容ですが、初回、6回のチャンスを確実に得点に繋げた事が勝因ですね。
今季の活動も残すところ約1ヶ月となりました。
寒くもなってきましたので、ケガだけは気をつけましょう!
<追加>
ウッちゃん、復帰おめでとう! あまり無理しすぎちゃダメですよ。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ホワイトベアーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
SPARKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | - | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
春日サンダース | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | X | 9 |
2017年7月29日(土) 荒川総合 北D
ABL5回戦 SPARKS 対 JUKE BOXX
2017年6月24日(土) 浦和総合運動場(一般)
ABL 4回戦 SPARKS 対 RAGAZZO
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
多田 | 6ゴロ | 6ゴロ | 5飛 | 5ゴロ | 4 | 4 | ||||||||||||
南部 | 1飛 | 2飛 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
吉永 | 4失 | 中2塁打 | 2飛 | 中飛 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
山木 | 右飛 | 1ゴロ | 5飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
飯田 | 1失 | 三振 | 5ゴロ | 4ゴロ | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
佐藤 | 左安 | 5ゴロ | 三振 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
堂林 | 三振 | 三振 | 1ゴロ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
三浦 | 6安 | 四球 | 右3塁打 | 右安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
篠田 | 6ゴロ | 三振 | 4失 | 三振 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
計 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
RedSpirits | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017年4月22日(土) 秋ヶ瀬公園 2-1
ABL 2回戦 SPARKS 対 SNODEN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
春日サンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPARKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
<コメント>
2017年度の活動開始にあたり、Jちゃんとウォーミングアップをかねた緩〜く、軽めの練習試合。
今年一年、SPARKSメンバーが大きなケガ無く活動出来る事が一番です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
BIS球団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
SPARKS | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | X | 23 |
2017年11月18日(土) 秋ヶ瀬公園 2-7
練習試合) SPARKS 対 キングヤンキース
2017年11月11日(土) 秋ヶ瀬公園 2-1
練習試合) SPARKS 対 キングヤンキース
2017年9月16日(土) 大和田球場
ABL7回戦 SPARKS 対 J-WINGS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
JUKE BOXX | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 7 |
<コメント>
こういう日、こういう試合もあります。
いろいろな意味で戸惑ってしまいました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
RAGAZZO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017年6月10日(土) 秋ヶ瀬公園 2-7
ABL 3回戦 SPARKS 対 南天穹団
<コメント>
初めての対戦となる「マスターズ」さんとの練習試合。
3回まで四球によるランナーだけのSPARKS打線でしたが、4回に吉永君がチームの今季初本塁打を放ち先制。
その後、なぜか(?)今季絶好調の佐藤ちゃんのタイムリーとチャンスに強い4番山木さんのタイムリーで追加点!
計4安打と全体的には寂しい打線でしたが、効率よく点が入りました。
6回、7回と追い上げられましたが、何とか逃げ切り、これで今季3試合目の1点差での勝利です!
いいぞ、いいぞぉ!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
マスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2017年3月18日(土) 秋ヶ瀬公園 2-7
練習試合 SPARKS 対 マスターズ
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
内海 | 三振 | 4飛 | 3失 | 右安 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
南部 | 5ゴロ | 5失 | 中安 | 6ゴロ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
黒澤 | 四球 | 中飛 | 左失 | 三振 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
吉永 | 5安 | 6飛 | 1ゴロ | 3失 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
山木 | 中2塁打 | 5ゴロ | 中犠飛 | 5ゴロ | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
福山 | 5安 | 5ゴロ | 1ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
多田 | 6飛 | 右飛 | 1ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
佐藤ちゃん | 中安 | 3失 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
梨木 | 5ゴロ | 四球 | 5ゴロ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
堂林 | 1飛 | 1ゴロ | 5直 | 3 | 3 | |||||||||||||
計 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
キングヤンキース | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
キングヤンキース | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 |
SPARKS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
<コメント>
まだ9月中旬ではありますが、今季のリーグ最終戦。対戦相手は、強打「J-WINGS」です。
先制はSPARKS! 3回裏にケガから復帰し、久しぶりに参加の水上さんのヒットで先制!
その後は、互いのピッチャーが踏ん張って、1-0のまま早いテンポで後半へ。
先発の吉永君は、相手打線を2安打に抑えたにもかかわらず、6回にはエラー2つで同点にされると、
最終回は、ワンチャンスを生かされて、ついに逆転をゆるしてしまいました。
ここ最近は、先制するにもかかわらず、追加得点出来ずに、守りきれない試合が続いてますねぇ。
今季の秋ヶ瀬リーグは早々と全日程終了!
優勝はおろか上位に残る事も難しい状況ですが、取りあえずはお疲れ様でした!
あとは、のんびり練習に練習試合に楽しみましょう!
<追加>
本日、佐藤(芳)さんが正式にSPARKSの新しいメンバーとなりました!
皆さん、よろしくお願いします!
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
多田 | 5ゴロ | 三振 | 5飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
南部 | 5ゴロ | 中安 | 6安 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
吉永 | 5ゴロ | 三振 | 6飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
山木 | 右飛 | 1ゴロ | 4飛 | 3 | 3 | |||||||||||||
福山 | 2飛 | 6ゴロ | 5ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
黒澤 | 5ゴロ | 右飛 | 2 | 2 | ||||||||||||||
佐藤(孝) | 5ゴロ | 四球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
三浦 | 死球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
梨木 | 四球 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
堂林 | 5ゴロ | 4ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
水上 | 右安 | 1ゴロ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
佐藤(芳) | 2飛 | 4飛 | 2 | 2 | ||||||||||||||
計 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
南部 | 中安 | 6飛 | 6ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
黒澤 | 5ゴロ(4E) | 1飛 | 5ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
吉永 | 中安 | 1飛 | 5ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
山木 | 4安 | 右安 | 4飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
福山 | 四球 | 4飛 | 6ゴロ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
飯田 | 6ゴロ | 三振 | 5ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
多田 | 中2塁打 | 左2塁打 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
三浦 | 死球 | 三振 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
佐藤 | 三振 | 6飛 | 三振 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
堂林 | 三振 | 左飛 | 三振 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
佐藤さん | 左失 | 1飛 | 2 | 2 | ||||||||||||||
計 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
佐藤 | 四球 | 5飛 | 左2塁打 | 1飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
飯田 | 4ゴロ | 右中2塁打 | 右安 | 右中2塁打 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
吉永 | 四球 | 中安 | 1飛 | 1安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
山木 | 1ゴロ | 三振 | 右3塁打 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
福山 | 1ゴロ | 1飛 | 6ゴロ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
三浦 | 三振 | 四球 | 6安 | 1ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
堂林 | 中安 | 3失 | 中安 | 4飛 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
芳賀 | 3飛 | 三振 | 3ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
篠田 | 3ゴロ | 三振 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 |
2017年7月22日(土) 浦和総合運動場
練習試合 SPARKS 対 Bears
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
多田 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 3 | 2 | |||||||||||||
飯田 | 6ゴロ | 6ゴロ | 1飛 | 3 | 3 | |||||||||||||
吉永 | 三振 | 5ゴロ | 左中2塁打 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
山木 | 死球 | 右飛 | 1飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
福山 | 左飛 | 左中2塁打 | 2飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
佐藤 | 中飛 | 1飛 | 1ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
三浦 | 5ゴロ | 6ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
梨木 | 4飛 | 左飛 | 2 | 2 | ||||||||||||||
堂林 | 右安 | 5ゴロ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
計 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TWO-TWO-PITCH | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 9 |
<コメント>
秋ヶ瀬リーグの昨年度の覇者 南天穹団さんとの公式戦です。
6月だというのに、真夏の様な暑さの中での試合。
貧打SPARKS打線は、この日も健在(?)で、散発4安打・・・。
吉永君の今季第2号となる一発はでましたが、他は、相手守備ミスでの得点ばかり。
とにかく連打が出ません。
結果は、何とか勝利しましたが、今後も厳しい戦いは続きそうです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
南天穹団 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
<コメント>
エキシビジョン試合として秋ヶ瀬リーグに参加の「LE CHATEAU」さんとの対戦です。
今季2試合目となるキャプテン不在のゲーム。
先発ター坊、2番手吉永君は、頑張ってくれた様ですが、相変わらず打線がお湿り状態・・・。
結果、散発の4安打でわずか1得点での敗戦。
なんとかピッチャーを楽に投げさせてあげたいなぁ。
2017年2月18日(土) 秋ヶ瀬公園 2-4
練習試合 SPARKS 対 J-WINGS
2017年3月4日(土) 秋ヶ瀬公園 2-7
ABL 1回戦 SPARKS 対 BLUE PEPPER
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | ||
