1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
多田 | 三振 | 中飛 | 三振 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
南部 | 5ゴロ | 4飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
吉永 | 5ゴロ | 三振 | 4失 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
飯田 | 中安 | 右中2塁打 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
福山 | 三振 | 四球 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
内海 | 1ゴロ | 5飛 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
水上 | 三振 | 右安 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
梨木 | 四球 | 三振 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
堂林 | 5ゴロ | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
三浦 | 5失 | 中飛 | 2 | 2 | ||||||||||||||
彩加ちゃん | 1ゴロ | 1ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
計 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 |
◆ 2018/11/17 | ||||
◆ 秋ヶ瀬公園 2-7 | ||||
◆ 練習試合) SPARKS vs RAGAZZO |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
多田 | 5飛 | 三振 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
南部 | 1ゴロ | 四球 | 5直 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
吉永 | 左安 | 5ゴロ | 5ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
山木 | 5飛 | 6安 | 4ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
福山 | 三振 | 三振 | 1失 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
飯田 | 左安 | 6安 | 右安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
内海 | 中飛 | 4ゴロ | 4ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||||
水上 | 三振 | 5ゴロ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
佐藤ちゃん | 左安 | 右安 | 6ゴロ | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
梨木 | 4失 | 5ゴロ | 5飛 | 3 | 3 | |||||||||||||||
佐藤さん | 5失 | 三振 | 5ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
三浦 | 4失 | 三振 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
堂林 | 3失 | 三振 | 6ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
彩加ちゃん | 三振 | 1ゴロ | 三振 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
計 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | ||
黒澤 | 四球 | 左安 | 1飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
飯田 | 4ゴロ | 5ゴロ | 6ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
吉永 | 三振 | 1飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
山木 | 4飛 | 右飛 | 2 | 2 | ||||||||||||||
福山 | 4飛 | 左安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
佐藤ちゃん | 4ゴロ | 1 | 1 | |||||||||||||||
水上 | 四球 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
梨木 | 1ゴロ | 左中2塁打 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
堂林 | 左飛 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
佐藤さん | 中飛 | 1ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
三浦 | 2飛 | 1ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
彩加ちゃん | 3失 | 3ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
飯田Jr | 中飛 | 6ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
計 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 3 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 13 |
RAGAZZO | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 4 |
◆ 2018/7/7 | ||||
◆ 道満グリーンパーク | ||||
◆ ABL公式戦) SPARKS vs RAGAZZO |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
内海 | 4ゴロ | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
南部 | 左安 | 5ゴロ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
吉永 | 三振 | 5ゴロ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
山木 | 4ゴロ | 中安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
飯田 | 6失 | 4ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
福山 | 左安 | 6飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
黒澤 | 右3塁打 | 1ゴロ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
水上 | 三振 | 5ゴロ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
三浦 | 三振 | 5失 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
梨木 | 中安 | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
佐藤さん | 三振 | 2飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
堂林 | 1ゴロ | 1ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
彩夏ちゃん | 三振 | 三振 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
飯田ジュニア | 三振 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
計 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
◆ 2018/4/14 | ||||
◆ 荒川総合 南A | ||||
◆ ABL公式戦) SPARKS vs JUKE BOXX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スノーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
RAGAZZO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 7 |
◆ 2018/6/23 | ||||
◆ 北朝霞公園 | ||||
◆ ABL公式戦) SPARKS vs J-WINGS |
◆ 2018/5/26 | ||||
◆ 上尾市民球場 | ||||
◆ ABL公式戦) SPARKS vs 春日サンダース |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 |
オラ・アミーゴス | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
◆ 2018/4/21 | ||||
◆ 荒川総合 南A | ||||
◆ 練習試合) SPARKS vs サンダース |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
J-WINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
活動日 | 場所 | 活動内容 | 結果 | |
1/20(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 自主練 | ||
1/27(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 自主練 | ||
2/3(土) | 2018年度 秋ヶ瀬リーグ開幕ミーティング | |||
2/17(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習 | ||
2/24(土) | 秋ヶ瀬2-5 | 練習 | ||
2/24(土) | 2018年度 SPARKS 決起会 北朝霞いつもの「養老乃瀧」 | |||
3/3(土) | 荒川総合 南A | 練習試合) 対 RAGAZZO | 5-7 | ● |
3/10(土) | 荒川総合 北E | 練習試合) 対 J-WINGS | 6-5 | ○ |
3/17(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習 | ||
3/24(土) | 秋ヶ瀬2-5 | 練習 | ||
3/31(土) | 荒川総合 南B | ABL公式戦) 対 SNOWDEN | 0-0 | △ |
4/7(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習 | ||
4/14(土) | 荒川総合 南A | ABL公式戦) 対 JUKEBOXX | 14-2 | ○ |
4/21(土) | 荒川総合 南A | ゆるゆる練習試合) 対 サンダース | 10-11 | ● |
5/12(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習 | ||
5/19(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習試合) 対 オラ・アミーゴス | 16-13 | ○ |
5/26(土) | 上尾市民球場 | ABL公式戦) 対 サンダース | 2-12 | ● |
6/2(土) | 秋ヶ瀬2-5 | 練習 | ||
6/9(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習 | ||
6/16(土) | 秋ヶ瀬2-7 | 練習試合) 対 RedSpirits | 雨天中止 | |
6/23(土) | 北朝霞野球場 | ABL公式戦) 対 J-WINGS | 7-4 | ○ |
6/30(土) | 秋ヶ瀬2-1 | 練習試合) 対 RedSpirits | 1-4 | ● |
7/7(土) | 道満グリーンパーク | ABL公式戦) 対 RAGAZZO | 13-4 | ○ |
7/14(土) | 秋ヶ瀬2-5 | 練習 | ||
7/21(土) | 荒川総合 北C | 練習試合) 対 MC | 0-7 | ● |
7/28(土) | 秋ヶ瀬2-4 | ABL公式戦) 対 LE CHATEAU | 雨天中止 | |
7/28(土) | 2018年度 SPARKS 夏 決起会 | |||
8/4(土) | 秋ヶ瀬2-3 | 練習 | ||
8/25(土) | 秋ヶ瀬2-4 | 練習 | ||
9/1(土) | 大和田公園 | ABL公式戦) 対 BLUEPEPPERS | 雨天中止 | |
9/8(土) | 秋ヶ瀬2-5 | 練習 | ||
9/15(土) | 浦和総合(一般) | ABL公式戦) 対 LE CHATEAU | 雨天中止 | |
9/29(土) | 秋ヶ瀬2-5 | 練習 | ||
9/29(土) | 秋ヶ瀬2-5 | ABL公式戦) 対 南天穹団 | 6-10 | ● |
10/13(土) | 秋ヶ瀬2-5 | 練習 | ||
10/20(土) | 荒川総合 北E | 練習試合) 対 Technopro Allstars | 4-4 | △ |
10/27(土) | 秋ヶ瀬2-7 | ABL公式戦) 対 LE CHATEAU | 雨天中止 | |
10/27(土) | 自主練) 埼スポ バッティングセンター | |||
11/3(土) | 秋ヶ瀬2-1 | 練習試合) 対 RedSpirits | 4-4 | △ |
11/10(土) | 秋ヶ瀬2-6 | ABL公式戦) 対 BLUEPEPPERS | 12-12 | △ |
11/17(土) | 秋ヶ瀬2-5 | 練習試合) 対 RAGAZZO | 0-4 | ● |
12/1(土) | 荒川総合 北E | 練習試合) 対 Bears | 2-8 | ● |
12/1(土) | 2018年度 SPARKS 納会 北朝霞いつもの「養老乃瀧」 | |||
12/8(土) | 岩槻城址公園 | 練習試合) 対 春日サンダース | ||
12/8(土) | 2018年度 秋ヶ瀬リーグ 納会 |
◆ 2018/12/1 | ||||
◆ 荒川総合 北E | ||||
◆ 練習試合) SPARKS vs Bears |
◆ 2018/11/10 | ||||
◆ 秋ヶ瀬公園 2-5 | ||||
◆ ABL公式戦) SPARKS vs BLUE PEPPERS |
◆ 2018/11/3 | ||||
◆ 秋ヶ瀬公園 2-3 | ||||
◆ 練習試合) SPARKS vs Red Spirits |
◆ 2018/10/20 | ||||
◆ 荒川総合 北E | ||||
◆ 練習試合) SPARKS vs Technopro Allstars |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
南天穹団 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 10 |
◆ 2018/9/29 | ||||
◆ 秋ヶ瀬公園 2-5 | ||||
◆ ABL公式戦) SPARKS vs 南天穹団 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 7 |
◆ 2018/6/30 | ||||
◆ 秋ヶ瀬公園 2-1 | ||||
◆ 練習試合) SPARKS vs RedSpirits |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
春日サンダース | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 12 |
◆ 2018/5/19 | ||||
◆ 秋ヶ瀬公園 2-7 | ||||
◆ 練習試合) SPARKS vs オラ・アミーゴス |
◆ 2018/3/3 | ||||
◆ 荒川総合 南A | ||||
◆ 練習試合) SPARKS vs RAGAZZO |
◆ 2018/3/31 | ||||
◆ 荒川総合 南A | ||||
◆ ABL公式戦) SPARKS vs スノーデン |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
黒澤 | 中飛 | 中飛 | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||||
飯田 | 4ゴロ | 5失 | 6失 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
吉永 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
山木 | 三振 | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
福山 | 6ゴロ | 5ゴロ | 5ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
多田 | 6ゴロ | 1飛 | 2 | 2 | ||||||||||||||
佐藤ちゃん | 三振 | 三振 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
三浦 | 四球 | 5失 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
梨木 | 6飛 | 5ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
水上 | 5安 | 6ゴロ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
堂林 | 6飛 | 6失 | 2 | 2 | ||||||||||||||
佐藤さん | 中安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
内海 | 6ゴロ | 1ゴロ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
計 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
南部 | 4ゴロ | 四球 | 左中2塁打 | 3ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
多田 | 1失 | 右安 | 5失 | 三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
飯田 | 四球 | 5ゴロ | 左安 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
吉永 | 4失 | 中飛 | 左安 | 1失 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
福山 | 中安 | 1ゴロ | 三振 | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
黒澤 | 中安 | 左安 | 三振 | 2ゴロ | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
佐藤ちゃん | 三振 | 四球 | 6飛 | 1ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
梨木 | 三振 | 1ゴロ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
三浦 | 中安 | 中犠飛 | 6ゴロ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
堂林 | 死球 | 左中2塁打 | 1飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
佐藤さん | 中安 | 6失 | 6ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
計 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
南部 | 四球 | 2飛 | 四球 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
黒澤 | 4直 | 4飛 | 5ゴロ | 3 | ||||||||||||||
吉永 | 中安 | 右安 | 6ゴロ | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
山木 | 四球 | 中安 | 6失 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
飯田 | 中安 | 6ゴロ | 5ゴロ | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
佐藤ちゃん | 左安 | 4飛 | 4飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
福山 | 左安 | 4飛 | 左安 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
水上 | 4ゴロ | 5ゴロ | 中安 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
三浦 | 1ゴロ | 6ゴロ | 6ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
梨木 | 6安 | 1飛 | 2飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
佐藤さん | 三振 | 4ゴロ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
彩加ちゃん | 三振 | 三振 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
計 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
黒澤 | 中飛 | 中飛 | 右飛 | 3 | 3 | |||||||||||||
飯田 | 4ゴロ | 5失 | 6失 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
吉永 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
山木 | 三振 | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
福山 | 6ゴロ | 5ゴロ | 5ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
多田 | 6ゴロ | 1飛 | 2 | 2 | ||||||||||||||
佐藤ちゃん | 三振 | 三振 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
三浦 | 四球 | 5失 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
梨木 | 6飛 | 5ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
水上 | 5安 | 6ゴロ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
堂林 | 6飛 | 6失 | 2 | 2 | ||||||||||||||
佐藤さん | 中安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
内海 | 6ゴロ | 1ゴロ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
計 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
内海 | 1ゴロ | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
南部 | 三振 | 死球 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
吉永 | 三振 | 中犠飛 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
山木 | 四球 | 6飛 | 1ゴロ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
飯田 | 右安 | 1失 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
佐藤ちゃん | 5ゴロ | 5ゴロ | 6飛 | 3 | 3 | |||||||||||||
黒澤 | 3飛 | 4ゴロ | 四球 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
水上 | 4飛 | 1飛 | 6失 | 3 | 3 | |||||||||||||
三浦 | 中安 | 6ゴロ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
梨木 | 三振 | 5ゴロ | 4ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
佐藤さん | 2飛 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
彩加ちゃん | 三振 | 5飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
計 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
飯田 | 5失 | 5失 | 5失 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
水上 | 死球 | 四球 | 四球 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
南部 | 左犠飛 | 5飛 | 5失 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
山木 | 1ゴロ | 左2塁打 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
吉永 | 左本塁打 | 四球 | 5ゴロ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
福山 | 4飛 | 左中安 | 4ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
黒澤 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
内海 | 中2塁打 | 6失 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
佐藤ちゃん | 死球 | 四球 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
堂林 | 6ゴロ | 四球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
梨木 | 6ゴロ | 中飛 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
佐藤さん | 右飛 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
計 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 8 | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
南部 | 左安 | 5ゴロ | 左中2塁打 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
内海 | 4ゴロ | 4直 | 4ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
飯田 | 左安 | 6ゴロ | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
山木 | 6失 | 中安 | 中安 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
吉永 | 5失 | 左本塁打 | 4飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
福山 | 左中2塁打 | 左安 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
多田 | 四球 | 中飛 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
黒澤 | 5ゴロ | 左2塁打 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
水上 | 5ゴロ | 5ゴロ | 6ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
梨木 | 5ゴロ | 3失 | 4直 | 3 | 3 | |||||||||||||
三浦 | 5ゴロ | 6飛 | 5ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||
堂林 | 中安 | 四球 | 4飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 33 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
JUKE BOXX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | ぅ | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
内海 | 三振 | 3失 | 6ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
南部 | 四球 | 三振 | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
飯田 | 1ゴロ | 右安 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
山木 | 三振 | 右2塁打 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
吉永 | 三振 | 中直 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
福山 | 3飛 | 四球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
黒澤 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
佐藤ちゃん | 三振 | 三振 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
梨木 | 1ゴロ | 1ゴロ | 2 | 2 | ||||||||||||||
堂林 | 三振 | 5ゴロ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
佐藤さん | 4ゴロ | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
三浦 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
計 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
内海 | 中失 | 四球 | 中失 | 四球 | 1ゴロ | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
南部 | 四球 | 2飛 | 5ゴロ | 四球 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
吉永 | 四球 | 三振 | 三振 | 三振 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
山木 | 3ゴロ | 中安 | 四球 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
福山 | 6失 | 中安 | 四球 | 5ゴロ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
飯田 | 4失 | 5ゴロ | 5失 | 右飛 | 4 | 4 | ||||||||||||
佐藤ちゃん | 死球 | 中飛 | 5失 | 三振 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
水上 | 三振 | 三振 | 中安 | 1失 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
三浦 | 3ゴロ | 左飛 | 5ゴロ | 三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
梨木 | 左安 | 6飛 | 左安 | 2失 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
堂林 | 左安 | 左飛 | 5ゴロ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
計 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
サンダース | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Technopro Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | |
南部 | 右中2塁打 | 右安 | 左安 | 四球 | 死球 | 死球 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
水上 | 5飛 | 左飛 | 四球 | 四球 | 中安 | 中飛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
飯田 | 左安 | 中飛 | 四球 | 守備妨害 | 左安 | 4安 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||
山木 | 左安 | 左安 | 左安 | 死球 | 6安 | 1飛 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||
吉永 | 左中本塁打 | 四球 | 四球 | 三振 | 5飛 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
福山 | 4飛 | 左安 | 左安 | 三振 | 4飛 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
堂林 | 1ゴロ | 左犠飛 | 中犠飛 | 四球 | 死球 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
三浦 | 5ゴロ | 1飛 | 5ゴロ | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
彩夏ちゃん | 三振 | 1ゴロ | 死球 | 四球 | 三振 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
計 | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 15 | 4 |
◆ 2018/7/21 | ||||
◆ 荒川総合 北C | ||||
◆ 練習試合) SPARKS vs MC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
SPARKS | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
J-WINGS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打席 | 打数 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打・犠飛 | 四球 | 三振 | ||
内海 | 中飛 | 右安 | 5安 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
水上 | 四球 | 5失 | 四球 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
吉永 | 5ゴロ | 5ゴロ | 三振 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
山木 | 5ゴロ | 左2塁打 | 5ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
飯田 | 右安 | 5失 | 5ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
