‚m‚ | –¼‘O | ŽŽ‡” | ‘Å—¦ | ‘ÅÈ” | ’·‘Å—¦ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | HR | ‚R—Û‘Å | ‚Q—Û‘Å | ’P‘Å | ‹]‘ÅE‹]”ò | ŽlŽ€‹… | ‘Å“_ | “—Û | ŽOU | o—Û—¦ |
5 | ‹g‰i | 17 | 0.396 | 57 | 0.729 | 48 | 19 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 18 | 11 | 7 | 0.491 | |
0 | ŽR–Ø | 16 | 0.268 | 52 | 0.341 | 41 | 11 | 3 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0.385 | ||
33 | •àV | 10 | 0.250 | 30 | 0.300 | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | ||||
1 | ”Ñ“c | 17 | 0.250 | 55 | 0.333 | 48 | 12 | 4 | 8 | 7 | 8 | 17 | 2 | 0.345 | |||
16 | •ŸŽR | 13 | 0.235 | 37 | 0.294 | 34 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.297 | ||||
2 | “°—Ñ | 11 | 0.231 | 28 | 0.269 | 26 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0.286 | |||
6 | ‘½“c | 15 | 0.227 | 46 | 0.295 | 44 | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0.261 | |||
8 | “àŠC | 12 | 0.212 | 37 | 0.333 | 33 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 0.270 | ||
21 | ŽO‰Y | 17 | 0.179 | 47 | 0.385 | 39 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0.319 | |
15 | “ì•” | 10 | 0.167 | 32 | 0.167 | 24 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.375 | ||||
10 | …ã | 16 | 0.162 | 49 | 0.162 | 37 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0.367 | ||||
19 | —œ–Ø | 13 | 0.139 | 37 | 0.167 | 36 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.162 | ||||
25 | ²“¡(F) | 10 | 0.136 | 28 | 0.136 | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0.321 | ||||
52 | ²“¡(–F) | 7 | 0.143 | 17 | 0.143 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.294 | |||||
ìŒû | 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
ƒ`[ƒ€‡Œv | 17 | 0.224 | 554 | 0.316 | 468 | 105 | 4 | 5 | 21 | 75 | 3 | 74 | 67 | 62 | 65 | 0.323 |
‰ß‹Ž‚̬Ñ@F@
•”–å | ‹L˜^ | ‘IŽè |
‘Å—¦ | .396 | ‹g‰i |
ˆÀ‘Å” | 19 | ‹g‰i |
‘Å“_ | 18 | ‹g‰i |
o—Û—¦ | .491 | ‹g‰i |
“—Û | 17 | ”Ñ“c |
ŽOUƒJƒEƒ“ƒ^[@@\6,500
‚Q‚O‚P‚X”N@ŒÂl¬Ñ•\
¦@SPARKS@‹K’è‘ÅÈ@@ŽŽ‡” @~@1.5@@@@‹K’è‘ÅÈ@F@26@‘ÅÈ@i11/30j