QOQRN@Βl¬Ρ
ε | L^ | Iθ |
Ε¦ | .476 | μΨ |
ΐΕ | 20 | μΨ |
Ε_ | 13 | μΨ |
oΫ¦ | .532 | μΨ |
Ϋ | 8 | μΨ |
m | ΌO | | Ε¦ | ΕΘ | ·Ε¦ | Ε | ΐΕ | HR | RΫΕ | QΫΕ | PΕ | ]ΕE]ς | Ε_ | Ϋ | l | OU | oΫ¦ |
9 | μΨ | 15 | 0.476 | 47 | 0.786 | 42 | 20 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 8 | 5 | 0.532 | ||
6 | ½c | 15 | 0.405 | 45 | 0.432 | 37 | 15 | 1 | 14 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0.511 | |||
88 | ΡcJr | 16 | 0.348 | 53 | 0.543 | 46 | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0.434 | |
8 | ΰC | 18 | 0.314 | 59 | 0.373 | 51 | 16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 6 | 8 | 12 | 0.407 | ||
0 | RΨ | 15 | 0.308 | 44 | 0.385 | 39 | 12 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0.386 | |||
23 | β | 13 | 0.226 | 40 | 0.226 | 31 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0.400 | ||||
15 | μ | 11 | 0.217 | 28 | 0.217 | 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.357 | ||||
5 | gi | 13 | 0.206 | 40 | 0.265 | 34 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0.325 | |||
17 | X{ | 18 | 0.186 | 52 | 0.279 | 43 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 9 | 13 | 0.327 | ||
1 | Ρc | 18 | 0.179 | 51 | 0.179 | 39 | 7 | 7 | 10 | 5 | 12 | 2 | 0.373 | ||||
2 | °Ρ | 14 | 0.150 | 41 | 0.175 | 40 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.171 | |||
3 | Ι‘ | 10 | 0.136 | 26 | 0.273 | 22 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0.269 | |||
21 | OY | 18 | 0.129 | 47 | 0.129 | 31 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | 11 | 0.426 | ||||
25 | ²‘ | 10 | 0.083 | 28 | 0.083 | 24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0.214 | |||||
`[v | 18 | 0.255 | 601 | 0.333 | 502 | 128 | 4 | 5 | 17 | 102 | 0 | 86 | 52 | 99 | 84 | 0.378 |
¦@SPARKS@KθΕΘ@@ @~@1.2@@@@KθΕΘ@F@ 22ΕΘ@i12/2j
OUJE^[@@8,400