’ÊŽZi'24`'25”N“xj
Šˆ“®” oÈ oÈ—Š
ŽO‰Y 27 27 100%
”Ñ“c 27 27 100%
‘œ“c 27 27 100%
Œã“¡ 10 10 100%
”Ñ“cJr 27 23 85%
ŽR–Ø 27 23 85%
“°—Ñ 27 22 81%
“ì•” 27 22 81%
X–{ 27 22 81%
‹g‰i 27 20 74%
“àŠC 27 19 70%
‘º“c 13 7 54%
²“¡ 27 14 52%
ˆÉ“¡ 27 14 52%
TOP
‰ïŒv
ƒ`[ƒ€Ð‰î
ŒÂl¬Ñ
Šˆ“®—\’èEŒ‹‰Ê
ƒŠƒ“ƒN
Hƒ–£ƒŠ[ƒO
ŽÊ^ŠÙ
ƒOƒ‹ƒXƒP

oÈ•\

’ÊŽZi'23`'24”N“xj
Šˆ“®” oÈ oÈ—Š
ŽO‰Y 52 52 100%
”Ñ“c 52 52 100%
Œã“¡ 10 10 100%
‘œ“c 52 49 94%
”Ñ“cJr 52 46 88%
X–{ 52 44 85%
ŽR–Ø 52 42 81%
“àŠC 52 42 81%
“°—Ñ 52 41 79%
‹g‰i 52 39 75%
“ì•” 52 37 71%
²“¡ 52 30 58%
‘º“c 13 7 54%
ˆÉ“¡ 52 26 50%

2024/12/7@Šˆ“®I—¹Žž“_