会 計
| 日付 | 項目 | 入金 | 支払い | 残高 | |||||
| 2025/2/12 | 年会費 | アークスリーグ | 10,110 | 113,002 | |||||
| 2025/3/1 | 2025年部費 | 飯田・Jr・村田・佐藤 | 24,000 | 137,002 | |||||
| 2025/3/1 | 2025年保険 | 村田・佐藤 | 4,000 | 141,002 | |||||
| 2025/3/1 | 2024三振罰金 | 南部・村田 | 700 | 141,702 | |||||
| 2025/3/13 | スポーツ保険 | 20,490 | 121,212 | ||||||
| 2025/3/15 | 2025年部費 | 吉永 | 8,000 | 129,212 | |||||
| 2025/3/15 | 2025年保険 | 吉永 | 2,000 | 131,212 | |||||
| 2025/3/15 | グランド代 | 1,960 | 129,252 | ||||||
| 2025/3/15 | 年会費 | 秋ヶ瀬リーグ | 5,000 | 124,252 | |||||
| 2025/3/24 | その他 | 吸水スポンジ | 2,384 | 121,868 | |||||
| 2025/4/5 | グランド・審判代 | 5,000 | 116,868 | ||||||
| 2025/4/12 | グランド代 | 4,000 | 112,868 | ||||||
| 2025/4/17 | その他 | 後藤君 出産祝い補填 | 775 | 112,093 | |||||
| 2025/4/19 | グランド・審判代 | 4,500 | 107,593 | ||||||
| 2025/4/26 | グランド・審判代 | 4,495 | 103,098 | ||||||
| 2025/5/24 | グランド・審判代 | 2,990 | 100,108 | ||||||
| 2025/6/7 | グランド・審判代 | 3,490 | 96,618 | ||||||
| 2025/6/14 | グランド代 | 490 | 96,128 | ||||||
| 2025/6/22 | グランド代 | 1,880 | 94,248 | ||||||
| 2025/6/28 | グランド・審判代 | 4,500 | 89,748 | ||||||
| 2025/7/12 | グランド | 870 | 88,878 | ||||||
| 2025/7/19 | その他 | ゴールカゴ | 440 | 88,438 | |||||
| 2025/7/19 | グランド・審判代 | 3,490 | 84,948 | ||||||
| 2025/7/26 | グランド・審判代 | 4,900 | 80,048 | ||||||
| 2025/7/26 | その他 | 飲み会 補填 | 882 | 79,166 | |||||
| 2025/8/23 | グランド代 | 1,880 | 77,286 | ||||||
| 2025/8/30 | グランド・審判代 | 4,500 | 72,786 | ||||||
| 2025/9/6 | その他 | パットテーピング | 1,430 | 71,356 | |||||
| 2025/9/6 | グランド代 | 1,460 | 69,896 | ||||||
| 2025/9/20 | グランド・審判代 | 3,250 | 66,646 | ||||||
| 2025/9/27 | グランド代 | 2,000 | 64,646 | ||||||
| 2025/10/4 | グランド・審判代 | 5,000 | 59,646 | ||||||
| 2025/10/18 | グランド代 | 940 | 58,706 | ||||||
| 2025/10/25 | グランド・審判代 | 4,700 | 54,006 | ||||||
| 2025/11/1 | グランド代 | 2,000 | 52,006 | ||||||
| 2025/11/8 | グランド・審判代 | 4,500 | 47,506 | ||||||
| 2025/11/15 | グランド・審判代 | 3,900 | 43,606 | ||||||
| 2025/11/22 | グランド・審判代 | 3,490 | 40,116 | ||||||
| 2025/11/29 | グランド・審判代 | 4,500 | 35,616 | ||||||
| 2025/12/3 | その他 | 2025年個人賞 景品(クオカード) | 3,180 | 32,436 | |||||
| 2025/12/6 | グランド・審判代 | 3,490 | 28,946 | ||||||
| 2025/12/6 | その他 | ボール代(2ケース) | 12,650 | 16,296 | |||||
| 2025/12/6 | 16,296 | ||||||||
| 2025/12/7 | 16,296 | ||||||||
| 2025/12/8 | 16,296 | ||||||||
| 16,296 | |||||||||
| 16,296 | |||||||||
| 計 | 16,296 | ||||||||
| 16,296 | |||||||||
| 16,296 | |||||||||
| 16,296 | |||||||||
| 16,296 | |||||||||
| 16,296 | |||||||||
