会 計

日付 項目 入金 支払い 残高
2023年度繰越 53,526
2023/12/2 その他 三振罰金(堂林・南部・吉永・佐藤) 2,500 56,026
2023/12/2 その他 2024年部費(堂林・南部) 14,000 70,026
2023/12/2 その他 三振罰金(三浦・飯田・内海・多田・早坂・森本・Jr) 5,300 75,326
2023/12/2 その他 2024年部費(三浦・飯田・内海・多田・早坂・森本・Jr) 40,000 115,326
2023/12/2 その他 納会補填 6,000 109,326
2024/2/17 グランド代 1,880 107,446
2024/2/24 その他 三振罰金(山木) 500 107,946
2024/2/24 その他 2024年部費(山木) 7,000 114,946
2024/3/2 グランド代 1,880 113,066
2024/3/16 その他 2024年部費(吉永) 7,000 106,066
2024/3/16 グランド代 940 105,126
2024/3/23 その他 スポーツ保険 22,340 82,786
2024/3/30 その他 三振罰金(伊藤) 100 82,886
2024/3/30 その他 2024年部費(野木・伊藤) 14,000 96,886
2024/3/30 グランド代 940 95,946
2024/4/6 グランド代 1,880 94,066
2024/4/2 その他 スコアブック × 2 838 93,228
2024/4/13 グランド・審判代 3,440 89,788
2024/4/27 グランド代 940 88,848
2024/5/11 グランド代 940 87,908
2024/5/25 グランド代 490 87,418
2024/6/8 グランド・審判代 2,990 84,428
2024/6/8 その他 2024年度 秋ヶ瀬リーグ費 5,000 79,428
2024/6/15 グランド代 980 78,448
2024/7/6 グランド代 490 77,958
2024/7/20 グランド・審判代 3,440 74,518
2024/7/27 グランド・審判代 2,990 71,528
2024/7/3 グランド代 490 71,038
2024/8/24 グランド・審判代 2,990 68,048
2024/8/31 その他 スポーツ保険(村田) 1,990 66,058
2024/9/7 グランド代 1,880 64,178
2024/9/14 グランド代 940 63,238
2024/9/21 グランド代 940 62,298
2024/9/28 グランド代 1,880 60,418
2024/9/28 その他 スポーツ保険(村田)・雑費 5,000 65,418
2024/9/28 その他 2024年部費(村田) 2,000 67,418
2024/10/12 グランド代 1,880 65,538
2024/10/19 グランド代 940 64,598
2024/10/26 グランド・審判代 7,000 57,598
2024/11/9 グランド・審判代 4,700 52,898
2024/11/16 グランド代 2,000 50,898
2024/11/21 その他 2024景品 3,180 47,718
2024/11/23 その他 2024景品 6,050 41,668
2024/11/30 その他 2024年部費(後藤) 2,000 43,668
2024/11/30 グランド・審判代 4,550 39,118
2024/12/7 39,118
2024/12/7 39,118
2024/12/7 39,118
2024/12/7 39,118
2024/12/7 39,118
TOP
チーム紹介
個人成績
活動予定・結果
出席
リンク
グルスケ
秋ヶ瀬リーグ
写真館