QOPVN@Βl¬Ρ\
ε | L^ | |
Ε¦ | .360 | μ |
ΐΕ | 21 | gi |
Ε_ | 15 | gi |
oۦ | .556 | OY |
Ϋ | 8 | ΰC |
m | ΌO | | Ε¦ | ΕΘ | ·Ε¦ | Ε | ΐΕ | HR | RΫΕ | QΫΕ | PΕ | ]ΕE]ς | l | Ε_ | Ϋ | OU | oΫ¦ |
15 | μ | 15 | 0.360 | 55 | 0.420 | 50 | 18 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0.418 | |||
21 | OY | 15 | 0.333 | 45 | 0.467 | 30 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0.556 | ||
25 | ²‘(F) | 17 | 0.326 | 55 | 0.457 | 46 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0.436 | ||
5 | gi | 19 | 0.323 | 68 | 0.615 | 65 | 21 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 15 | 5 | 8 | 0.353 | |
1 | Ρc | 15 | 0.255 | 48 | 0.298 | 47 | 12 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.271 | |||
16 | R | 16 | 0.244 | 51 | 0.317 | 41 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0.392 | ||
19 | Ψ | 16 | 0.205 | 45 | 0.308 | 39 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0.311 | |||
0 | RΨ | 19 | 0.169 | 68 | 0.254 | 59 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 11 | 6 | 8 | 0.265 | |
2 | °Ρ | 15 | 0.158 | 42 | 0.158 | 38 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0.238 | |||||
6 | ½c | 15 | 0.146 | 44 | 0.195 | 41 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.205 | |||
10 | γ | 8 | 0.316 | 25 | 0.421 | 19 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.480 | |||
8 | ΰC | 6 | 0.400 | 22 | 0.450 | 20 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0.455 | |||
33 | ΰV | 7 | 0.071 | 21 | 0.071 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.190 | |||||
52 | ²‘(F) | 6 | 0.067 | 17 | 0.067 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.176 | |||||
`[v | 19 | 0.218 | 606 | 0.349 | 524 | 114 | 5 | 7 | 22 | 98 | 1 | 77 | 79 | 49 | 63 | 0.315 |
OUJE^[@@\6,300
¦@SPARKS@KθΕΘ@@ 19@~@1.5@@@@KθΕΘF29ΕΘ@i12/2j