QOPQN@Βl¬Ρ\
| m | ΌO | | Ε¦ | ΕΘ | Ε | ΐΕ | HR | RΫΕ | QΫΕ | PΕ | ]ΕE]ς | l | OU | Ε_ | Ϋ | oΫ¦ |
| 21 | OY | 12 | 0.314 | 37 | 35 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.351 | |||
| 10 | γ | 12 | 0.120 | 34 | 25 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0.353 | |||
| 3 | ΨΊ | 10 | 0.130 | 25 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | |||||
| 7 | Fκ | 12 | 0.286 | 35 | 28 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | ||
| 2 | °Ρ | 10 | 0.136 | 24 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.208 | |||||
| 0 | RΨ | 12 | 0.333 | 36 | 36 | 12 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0.333 | ||||
| 16 | R | 8 | 0.364 | 23 | 22 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.391 | |||
| 33 | ΰV | 6 | 0.200 | 18 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | ||||
| 11 | Βc | 8 | 0.100 | 22 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.182 | |||||
| 1 | Ρc | 11 | 0.321 | 33 | 28 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.424 | |||
| 19 | Ψ | 12 | 0.156 | 33 | 32 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0.182 | ||
| 8 | ΰC | 6 | 0.176 | 20 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.300 | |||||
| 25 | ²‘ | 10 | 0.182 | 24 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0.250 | |||
| `[v | 0.217 | 364 | 325 | 74 | 0 | 1 | 17 | 56 | 1 | 38 | 52 | 27 | 29 | 0.301 | ||
OUJE^[@@\5200
| ε | L^ | |
| Ε¦ | .364 | R |
| ΐΕ | 12 | RΨ |
| Ε_ | 9 | RΨ |
| oΫ¦ | .424 | Ρc |
| Ϋ | 5 | FκE γ |
¦@SPARKS@KθΕΘ@@@~@PDT@@@@@18ΕΘi11/24_j