QOPRN@Βl¬Ρ\
ε | L^ | |
Ε¦ | .429 | ½c |
ΐΕ | 15 | Ρc |
Ε_ | 12 | RΨ |
oΫ¦ | .474 | γ |
Ϋ | 7 | ΰC |
¦@SPARKS@KθΕΘ@@@~@1.5@@@24@ΕΘ i11/23_ 16j
m | ΌO | | Ε¦ | ΕΘ | Ε | ΐΕ | HR | RΫΕ | QΫΕ | PΕ | ]ΕE]ς | l | OU | Ε_ | Ϋ | oΫ¦ |
21 | OY | 14 | 0.265 | 40 | 34 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0.375 | |||
10 | γ | 14 | 0.286 | 38 | 28 | 8 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0.474 | ||||
3 | ΨΊ | 10 | 0.318 | 28 | 22 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0.464 | |||
7 | Fκ | 12 | 0.038 | 29 | 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0.138 | |||||
2 | °Ρ | 13 | 0.107 | 31 | 28 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0.194 | ||||
0 | RΨ | 16 | 0.229 | 50 | 48 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 0.260 | |
16 | R | 10 | 0.231 | 30 | 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 0.333 | ||
33 | ΰV | 7 | 0.278 | 21 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.381 | |||
11 | Βc | 12 | 0.259 | 31 | 27 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0.355 | |||
1 | Ρc | 15 | 0.357 | 47 | 42 | 15 | 4 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0.426 | |||
19 | Ψ | 16 | 0.190 | 45 | 42 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.244 | |||
8 | ΰC | 13 | 0.233 | 34 | 30 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0.324 | ||||
25 | ²‘ | 14 | 0.147 | 38 | 34 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0.211 | |
6 | ½c | 9 | 0.429 | 29 | 28 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.448 | ||
`[v | 0.226 | 491 | 405 | 92 | 3 | 3 | 16 | 81 | 1 | 57 | 70 | 57 | 45 | 0.321 |
OUJE^[@@\7,000