m | ΌO | | Ε¦ | ΕΘ | ·Ε¦ | Ε | ΐΕ | HR | RΫΕ | QΫΕ | PΕ | ]ΕE]ς | l | Ε_ | Ϋ | OU | oΫ¦ |
6 | ½c | 13 | 0.341 | 44 | 0.415 | 41 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 10 | 4 | 0.386 | ||
8 | ΰC | 15 | 0.333 | 46 | 0.422 | 45 | 15 | 2 | 13 | 1 | 8 | 15 | 6 | 0.348 | |||
1 | Ρc | 15 | 0.304 | 49 | 0.326 | 46 | 14 | 1 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0.347 | |||
0 | RΨ | 17 | 0.302 | 58 | 0.472 | 53 | 16 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 0.362 | ||
25 | ²‘ | 16 | 0.268 | 47 | 0.366 | 41 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 12 | 0.362 | ||
16 | R | 14 | 0.250 | 43 | 0.278 | 36 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0.372 | |||
33 | ΰV | 8 | 0.208 | 26 | 0.375 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.269 | ||
21 | OY | 17 | 0.196 | 50 | 0.304 | 46 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0.260 | ||
19 | Ψ | 16 | 0.196 | 47 | 0.283 | 46 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0.213 | ||||
2 | °Ρ | 16 | 0.125 | 42 | 0.150 | 40 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.167 | |||
10 | γ | 15 | 0.108 | 40 | 0.135 | 37 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.175 | |||
7 | Fκ | 10 | 0.158 | 25 | 0.158 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0.360 | ||||
11 | Βc | 6 | 0.250 | 16 | 0.313 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | |||||
`[v | 17 | 0.232 | 533 | 0.336 | 449 | 104 | 0 | 9 | 17 | 90 | 0 | 43 | 48 | 53 | 72 | 0.276 |
QOP4N@Βl¬Ρ\
OUJE^[@@\7,200
¦@SPARKS@KθΕΘ@@@~@1.5@@@26@ΕΘ