‚m‚ | –¼‘O | ŽŽ‡” | ‘Å—¦ | ‘ÅÈ” | ’·‘Å—¦ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | HR | ‚R—Û‘Å | ‚Q—Û‘Å | ’P‘Å | ‹]‘ÅE‹]”ò | ŽlŽ€‹… | ‘Å“_ | “—Û | ŽOU | o—Û—¦ |
0 | ŽR–Ø | 13 | 0.441 | 38 | 0.559 | 34 | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0.500 | ||
25 | ²“¡ | 12 | 0.290 | 38 | 0.323 | 31 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0.421 | |||
6 | ‘½“c | 12 | 0.258 | 35 | 0.355 | 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.343 | ||
16 | •ŸŽR | 13 | 0.212 | 37 | 0.303 | 33 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0.297 | |||
15 | “ì•” | 13 | 0.207 | 37 | 0.276 | 29 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0.378 | |||
19 | —œ–Ø | 14 | 0.205 | 40 | 0.333 | 39 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0.225 | |||
1 | ”Ñ“c | 10 | 0.200 | 30 | 0.280 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.300 | ||
2 | “°—Ñ | 14 | 0.188 | 36 | 0.281 | 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0.278 | ||
10 | …ã | 12 | 0.185 | 32 | 0.222 | 27 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.313 | |||
8 | “àŠC | 13 | 0.182 | 35 | 0.303 | 33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0.229 | ||
21 | ŽO‰Y | 14 | 0.129 | 37 | 0.129 | 31 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.270 | |||||
7 | –F‰ê | 12 | 0.083 | 30 | 0.125 | 24 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0.267 | ||||
33 | •àV | 4 | 0.308 | 13 | 0.538 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.308 | ||||||
‹g‰i | 2 | 0.400 | 6 | 0.600 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||
ƒ`[ƒ€‡Œv | 14 | 0.225 | 444 | 0.310 | 387 | 87 | 1 | 3 | 24 | 59 | 1 | 56 | 48 | 47 | 43 | 0.322 |
•”–å | ‹L˜^ | |
‘Å—¦ | .441 | ŽR–Ø |
ˆÀ‘Å” | 15 | ŽR–Ø |
‘Å“_ | 9 | ŽR–Ø |
o—Û—¦ | .500 | ŽR–Ø |
“—Û | 10 | “àŠC |
‰ß‹Ž‚̬Ñ@F@
‚Q‚O‚P‚T”N@ŒÂl¬Ñ•\
¦@SPARKS@‹K’è‘ÅÈ@@ŽŽ‡” 14@~@1.5@@@@21‘ÅÈ i12/5j
ŽOUƒJƒEƒ“ƒ^[@@\4,300