
| ‚m‚ | –¼‘O | ŽŽ‡” | ‘Å—¦ | ‘ÅÈ” | ’·‘Å—¦ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | HR | ‚R—Û‘Å | ‚Q—Û‘Å | ’P‘Å | ‹]‘ÅE‹]”ò | ŽlŽ€‹… | ‘Å“_ | “—Û | ŽOU | o—Û—¦ |
| 15 | “ì•” | 8 | 0.368 | 27 | 0.421 | 19 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0.556 | ||||
| 16 | •ŸŽR | 9 | 0.304 | 27 | 0.348 | 23 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0.407 | ||||
| 33 | •àV | 6 | 0.263 | 20 | 0.368 | 19 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.300 | |||||
| 0 | ŽR–Ø | 9 | 0.250 | 29 | 0.375 | 24 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0.345 | |||
| 1 | ”Ñ“c | 8 | 0.250 | 24 | 0.250 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0.500 | ||||||
| 5 | ‹g‰i | 10 | 0.231 | 32 | 0.269 | 26 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | |||
| 6 | ‘½“c | 9 | 0.214 | 30 | 0.321 | 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0.267 | ||
| 10 | …ã | 6 | 0.188 | 18 | 0.188 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.278 | |||||
| 2 | “°—Ñ | 7 | 0.167 | 18 | 0.167 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.167 | |||||
| 21 | ŽO‰Y | 9 | 0.158 | 23 | 0.158 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0.304 | |||||
| 19 | —œ–Ø | 9 | 0.154 | 27 | 0.192 | 26 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.185 | |||
| 25 | ²“¡ | 8 | 0.111 | 22 | 0.167 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.227 | ||
| 8 | “àŠC | 6 | 0.125 | 16 | 0.125 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.125 | |||||
| 7 | –F‰ê | 5 | 0.273 | 11 | 0.273 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0.273 | |||||||
| ƒ`[ƒ€‡Œv | 10 | 0.219 | 324 | 0.265 | 279 | 61 | 1 | 2 | 6 | 52 | 1 | 43 | 34 | 25 | 30 | 0.321 | |
| •”–å | ‹L˜^ | |
| ‘Å—¦ | .368 | “ì•” |
| ˆÀ‘Å” | 7 | •ŸŽRE“ì•” |
| ‘Å“_ | 7 | •ŸŽR |
| o—Û—¦ | .556 | “ì•” |
| “—Û | 4 | ŽR–ØE•ŸŽR |
‰ß‹Ž‚̬Ñ@F@
‚Q‚O‚P‚U”N@ŒÂl¬Ñ•\
ŽOUƒJƒEƒ“ƒ^[@@\3,000
¦@SPARKS@‹K’è‘ÅÈ@@ŽŽ‡” 10@~@1.5@@@@‘ÅÈ 15‘ÅÈ@i11/26j